Barême du PTZ applicable au 01/04/2024
Le montant du prêt 0% est égal à une quotité du coût de l'opération limité par 2 plafonds
Quotités du Prêt à Taux Zéro
La quotité représente un pourcentage du coût de l'opération immobilière TTC, hors frais de notaire mais frais d'agence inclus.
Quotité et condition de remboursement du PTZ au 01/04/2024
Tranche | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Quotité | Différé | Durée différé |
1 | <25 000 € | <21 500 € | <18 000 € | <15 000 € | 50% | 100% | 10 ans |
2 | <31 000 € | <26 000 € | <22 500 € | <19 500 € | 40 % | 100 % | 8 ans |
3 | <37 000 € | <30 000 € | <27 000 € | <24 000 € | 40 % | 100% | 2 ans |
4 | <49 000 € | <34 500 € | <31 500 € | <28 500 € | 20 % | 0% |
Plafonds du coût total de l'opération
Nb de pers. | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 225 000 € | 202 500 € | 165 000 € | 150 000 € |
3 | 270 000 € | 243 000 € | 198 000 € | 180 000 € |
4 | 315 000 € | 283 500 € | 231 000 € | 210 000 € |
5 et + | 360 000 € | 324 000 € | 264 000 € | 240 000 € |
Quotité du PTZ pour les logements HLM
Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|
20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Les plafonds
Un premier plafond correspond à la somme des autres prêts (de plus de 2 ans) qui financent l'achat immobilier. Le PTZ doit obligatoirement lui être inférieur. En clair, le prêt à taux zéro ne peut pas être plus important que l'emprunt bancaire principal.
Un deuxième plafond est fixé par décret. Il dépend du type de logement, de la zone PTZ et du nombre de personnes devant habiter le bien immobilier.